• 返回第2024109期:任选9码[30中1]假日皇冠主页
  • 规律统计昵称:假日皇冠连准(整合)数据加入关注
  • 2024110期:走势分析模拟选号(排行榜)
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 66
    2码 21.66
    3码 18.21.66
    4码 16.18.21.66
    5码 16.18.21.35.66
    6码 16.18.21.35.66.67
    7码 16.18.21.35.66.67.73
    8码 16.18.21.30.35.66.67.73
    9码 01.16.18.21.30.35.66.67.73
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错11期,历史最高连错33期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错11期,历史最高连错25期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错2期,历史最高连错6期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2024109期:12,14,15,16,19,26,28,29,32,39
    41,47,56,57,62,68,70,72,75,80
  • 1码 09 0
    2码 09.63 0
    3码 09.11.63 0
    4码 09.11.63.66 0
    5码 09.11.23.63.66 0
    6码 09.11.22.23.63.66 0
    7码 09.11.22.23.44.63.66 0
    8码 09.11.22.23.44.63.66.70 1
    9码 09.11.22.23.44.55.63.66.70 1
  • 2024108期:01,03,07,09,11,23,31,33,38,40
    42,46,48,50,55,60,71,78,79,80
  • 1码 10 0
    2码 10.23 1
    3码 10.23.43 1
    4码 10.23.43.58 1
    5码 10.23.43.58.74 1
    6码 10.23.34.43.58.74 1
    7码 10.13.23.34.43.58.74 1
    8码 06.10.13.23.34.43.58.74 1
    9码 06.09.10.13.23.34.43.58.74 2
  • 2024107期:06,08,14,23,27,28,29,30,38,39
    40,43,47,48,62,66,68,69,70,79
  • 1码 48 1
    2码 48.80 1
    3码 07.48.80 1
    4码 07.48.51.80 1
    5码 07.48.51.75.80 1
    6码 07.38.48.51.75.80 2
    7码 07.38.48.51.61.75.80 2
    8码 07.34.38.48.51.61.75.80 2
    9码 07.33.34.38.48.51.61.75.80 2
  • 2024106期:08,09,10,13,14,15,16,17,18,21
    35,38,45,50,52,58,64,71,72,75
  • 1码 23 0
    2码 23.69 0
    3码 18.23.69 1
    4码 18.23.38.69 2
    5码 18.23.38.43.69 2
    6码 18.23.29.38.43.69 2
    7码 12.18.23.29.38.43.69 2
    8码 12.18.23.29.38.43.69.79 2
    9码 12.18.23.29.38.43.66.69.79 2
  • 2024105期:03,11,19,23,25,26,27,31,41,45
    46,50,54,57,59,62,65,66,74,75
  • 1码 76 0
    2码 05.76 0
    3码 05.64.76 0
    4码 05.64.65.76 1
    5码 05.64.65.76.79 1
    6码 05.60.64.65.76.79 1
    7码 05.15.60.64.65.76.79 1
    8码 05.15.55.60.64.65.76.79 1
    9码 05.15.36.55.60.64.65.76.79 1
  • 2024104期:01,02,09,11,12,14,16,20,22,23
    26,30,37,45,48,52,58,59,61,65
  • 1码 52 1
    2码 52.67 1
    3码 15.52.67 1
    4码 15.52.67.78 1
    5码 08.15.52.67.78 1
    6码 08.15.52.67.75.78 1
    7码 05.08.15.52.67.75.78 1
    8码 05.08.15.35.52.67.75.78 1
    9码 05.08.15.35.52.67.69.75.78 1
  • 2024103期:10,11,17,19,25,26,35,37,38,40
    45,61,63,71,73,74,75,76,77,80
  • 1码 65 0
    2码 65.70 0
    3码 27.65.70 0
    4码 04.27.65.70 0
    5码 04.26.27.65.70 1
    6码 04.26.27.65.67.70 1
    7码 03.04.26.27.65.67.70 1
    8码 03.04.26.27.33.65.67.70 1
    9码 03.04.26.27.33.63.65.67.70 2
  • 2024102期:02,11,16,17,21,22,23,26,33,34
    44,49,50,58,59,63,64,68,77,78
  • 1码 48 0
    2码 12.48 0
    3码 12.48.61 0
    4码 12.43.48.61 0
    5码 12.43.48.57.61 0
    6码 12.37.43.48.57.61 0
    7码 12.35.37.43.48.57.61 0
    8码 07.12.35.37.43.48.57.61 0
    9码 06.07.12.35.37.43.48.57.61 0
  • 2024101期:01,03,16,19,20,27,32,37,42,49
    54,55,57,64,69,73,76,77,78,80
  • 1码 28 0
    2码 14.28 0
    3码 08.14.28 0
    4码 08.14.28.76 1
    5码 08.14.28.61.76 1
    6码 08.14.19.28.61.76 2
    7码 08.14.19.28.38.61.76 2
    8码 08.14.19.28.38.50.61.76 2
    9码 08.14.19.28.32.38.50.61.76 3
  • 2024100期:03,04,11,16,18,22,27,31,33,34
    41,44,50,52,58,61,62,71,78,79
  • 1码 35 0
    2码 35.51 0
    3码 35.51.69 0
    4码 35.51.57.69 0
    5码 09.35.51.57.69 0
    6码 09.35.36.51.57.69 0
    7码 09.25.35.36.51.57.69 0
    8码 09.20.25.35.36.51.57.69 0
    9码 09.20.25.35.36.47.51.57.69 0
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2024110期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]