• 返回第2025010期:任选9码[30中0]卧龙先升主页
  • 规律统计昵称:卧龙先升连准(整合)数据加入关注
  • 2025011期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 03
    2码 03.23
    4码 03.23.36.65
    5码 03.23.36.60.65
    6码 03.23.36.60.65.80
    7码 03.23.36.60.65.67.80
    8码 03.23.36.54.60.65.67.80
    9码 03.23.36.54.60.65.67.76.80
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错2期,历史最高连错48期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错2期,历史最高连错48期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错2期,历史最高连错11期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2025010期:09,10,20,24,27,41,45,46,48,50
    53,56,64,65,66,67,70,73,74,76
  • 1码 16 0
    2码 16.26 0
    3码 14.16.26 0
    4码 14.16.26.28 0
    5码 14.16.26.28.62 0
    6码 14.16.26.28.33.62 0
    7码 14.16.26.28.33.62.77 0
    8码 14.16.26.28.33.62.77.78 0
    9码 14.16.26.28.33.62.69.77.78 0
  • 2025009期:11,15,26,27,28,34,40,43,46,47
    48,52,56,58,60,62,67,74,75,79
  • 1码 54 0
    2码 47.54 1
    3码 14.47.54 1
    4码 14.26.47.54 2
    5码 14.26.47.54.72 2
    6码 14.26.29.47.54.72 2
    7码 14.26.29.47.54.66.72 2
    8码 14.26.29.47.54.66.72.73 2
    9码 14.26.29.47.54.59.66.72.73 2
  • 2025008期:01,02,07,08,10,13,15,26,47,54
    55,56,57,60,65,71,75,76,77,79
  • 1码 01 1
    2码 01.71 2
    3码 01.15.71 3
    4码 01.15.37.71 3
    5码 01.15.37.48.71 3
    6码 01.04.15.37.48.71 3
    7码 01.04.15.37.48.71.74 3
    8码 01.04.15.37.48.63.71.74 3
    9码 01.04.15.37.47.48.63.71.74 4
  • 2025007期:01,02,18,25,27,29,35,39,43,51
    53,54,59,61,67,69,71,74,75,79
  • 1码 09 0
    2码 07.09 0
    3码 07.09.40 0
    4码 07.09.28.40 0
    5码 07.09.27.28.40 1
    6码 01.07.09.27.28.40 2
    7码 01.07.09.27.28.34.40 2
    8码 01.07.09.27.28.34.40.68 2
    9码 01.07.09.14.27.28.34.40.68 2
  • 2025006期:02,08,12,19,24,25,31,32,33,35
    43,47,48,52,56,59,60,66,67,79
  • 1码 43 1
    2码 19.43 2
    3码 19.43.52 3
    4码 19.43.46.52 3
    5码 19.43.46.52.57 3
    6码 10.19.43.46.52.57 3
    7码 10.19.25.43.46.52.57 4
    8码 10.19.25.43.46.52.57.80 4
    9码 10.19.25.43.46.52.57.63.80 4
  • 2025005期:09,11,12,14,19,20,22,27,31,33
    36,37,45,49,55,57,60,64,79,80
  • 1码 29 0
    2码 29.33 1
    3码 20.29.33 2
    4码 20.29.33.77 2
    5码 18.20.29.33.77 2
    6码 18.20.22.29.33.77 3
    7码 18.20.22.29.33.53.77 3
    8码 18.20.22.29.32.33.53.77 3
    9码 18.20.22.29.32.33.47.53.77 3
  • 2025004期:04,07,09,12,16,26,27,35,36,43
    46,50,53,65,67,68,73,75,77,80
  • 1码 31 0
    2码 26.31 1
    3码 26.27.31 2
    4码 26.27.31.67 3
    5码 26.27.31.51.67 3
    6码 09.26.27.31.51.67 4
    7码 09.26.27.31.36.51.67 5
    8码 09.26.27.31.36.51.67.70 5
    9码 09.26.27.31.36.51.64.67.70 5
  • 2025003期:03,06,10,12,15,22,24,26,30,32
    37,38,43,57,58,60,62,69,70,79
  • 1码 45 0
    2码 45.76 0
    3码 45.76.77 0
    4码 12.45.76.77 1
    5码 12.45.67.76.77 1
    6码 09.12.45.67.76.77 1
    7码 09.12.19.45.67.76.77 1
    8码 09.12.19.44.45.67.76.77 1
    9码 09.12.19.41.44.45.67.76.77 1
  • 2025002期:02,05,06,09,13,24,26,27,33,35
    45,46,55,56,64,65,66,69,73,78
  • 1码 32 0
    2码 32.60 0
    3码 32.60.64 1
    4码 15.32.60.64 1
    5码 15.32.35.60.64 2
    6码 04.15.32.35.60.64 2
    7码 04.15.32.35.56.60.64 3
    8码 04.15.32.35.54.56.60.64 3
    9码 04.15.32.35.50.54.56.60.64 3
  • 2025001期:02,15,20,22,32,34,35,42,44,46
    50,54,55,64,68,71,74,75,77,79
  • 1码 25 0
    2码 25.36 0
    3码 04.25.36 0
    4码 04.21.25.36 0
    5码 04.09.21.25.36 0
    6码 04.09.21.25.36.43 0
    7码 04.09.21.25.33.36.43 0
    8码 04.09.21.25.33.36.43.76 0
    9码 04.09.21.25.33.36.42.43.76 1
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2025011期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]