• 返回第2026010期:任选9码[30中3]新生活主页
  • 规律统计昵称:新生活连准(整合)数据加入关注
  • 2026011期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
    以往历史【号码连出】最多记录【数据值】
    快乐8-会员专属-【专业版】走势图
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 71
    2码 71.72
    3码 16.71.72
    4码 16.70.71.72
    5码 16.70.71.72.79
    6码 16.40.70.71.72.79
    7码 16.40.63.70.71.72.79
    8码 16.40.41.63.70.71.72.79
    9码 16.40.41.43.63.70.71.72.79
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错19期,历史最高连错61期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错5期,历史最高连错35期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错1期,历史最高连错8期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2026010期:06,07,13,16,19,27,33,37,39,42
    43,44,55,59,62,64,65,67,76,80
  • 1码 36 0
    2码 36.43 1
    3码 36.38.43 1
    4码 36.38.43.62 2
    5码 36.38.43.62.80 3
    6码 36.38.43.62.69.80 3
    7码 01.36.38.43.62.69.80 3
    8码 01.30.36.38.43.62.69.80 3
    9码 01.30.36.38.43.51.62.69.80 3
  • 2026009期:03,04,08,17,18,31,34,37,42,46
    47,55,56,61,65,70,74,75,76,80
  • 1码 74 1
    2码 52.74 1
    3码 52.61.74 2
    4码 43.52.61.74 2
    5码 31.43.52.61.74 3
    6码 31.32.43.52.61.74 3
    7码 31.32.35.43.52.61.74 3
    8码 31.32.35.43.45.52.61.74 3
    9码 01.31.32.35.43.45.52.61.74 3
  • 2026008期:02,04,15,20,21,23,24,34,47,50
    51,52,57,58,60,61,66,71,77,79
  • 1码 31 0
    2码 05.31 0
    3码 05.25.31 0
    4码 05.25.31.43 0
    5码 05.25.31.43.53 0
    6码 05.25.31.43.46.53 0
    7码 05.25.31.43.46.53.63 0
    8码 05.25.31.43.45.46.53.63 0
    9码 05.25.31.43.45.46.53.55.63 0
  • 2026007期:03,13,15,18,20,21,25,32,42,43
    45,54,57,62,63,68,72,74,76,80
  • 1码 52 0
    2码 52.72 1
    3码 43.52.72 2
    4码 43.52.68.72 3
    5码 43.52.57.68.72 4
    6码 12.43.52.57.68.72 4
    7码 12.17.43.52.57.68.72 4
    8码 12.13.17.43.52.57.68.72 5
    9码 12.13.17.28.43.52.57.68.72 5
  • 2026006期:03,05,07,09,19,28,30,32,34,38
    49,52,56,61,62,66,73,76,78,79
  • 1码 59 0
    2码 16.59 0
    3码 16.59.76 1
    4码 16.41.59.76 1
    5码 04.16.41.59.76 1
    6码 04.16.36.41.59.76 1
    7码 04.16.36.41.44.59.76 1
    8码 04.16.29.36.41.44.59.76 1
    9码 04.16.18.29.36.41.44.59.76 1
  • 2026005期:07,08,09,14,18,21,24,26,33,35
    41,43,49,54,56,59,60,63,68,76
  • 1码 33 1
    2码 33.35 2
    3码 33.35.39 2
    4码 15.33.35.39 2
    5码 15.32.33.35.39 2
    6码 15.17.32.33.35.39 2
    7码 15.17.32.33.35.36.39 2
    8码 06.15.17.32.33.35.36.39 2
    9码 06.15.17.32.33.35.36.39.40 2
  • 2026004期:04,05,09,13,16,21,23,24,32,35
    37,38,45,50,52,54,55,62,63,64
  • 1码 32 1
    2码 32.46 1
    3码 27.32.46 1
    4码 06.27.32.46 1
    5码 06.27.32.35.46 2
    6码 06.27.32.35.45.46 3
    7码 05.06.27.32.35.45.46 4
    8码 05.06.27.32.35.42.45.46 4
    9码 05.06.27.32.35.42.45.46.61 4
  • 2026003期:02,07,14,16,22,25,28,31,39,42
    47,53,54,55,61,68,69,72,73,78
  • 1码 05 0
    2码 05.09 0
    3码 05.09.28 1
    4码 05.09.28.72 2
    5码 05.09.28.72.77 2
    6码 05.09.20.28.72.77 2
    7码 05.09.20.28.72.77.79 2
    8码 05.09.20.28.33.72.77.79 2
    9码 05.09.20.28.33.63.72.77.79 2
  • 2026002期:03,08,10,17,22,24,25,28,39,51
    61,62,67,69,70,71,72,73,74,80
  • 1码 26 0
    2码 26.36 0
    3码 26.36.58 0
    4码 16.26.36.58 0
    5码 16.26.36.58.77 0
    6码 16.26.36.58.64.77 0
    7码 16.26.34.36.58.64.77 0
    8码 01.16.26.34.36.58.64.77 0
    9码 01.16.24.26.34.36.58.64.77 1
  • 2026001期:02,05,06,11,24,25,27,32,34,35
    39,41,44,51,54,62,70,71,72,75
  • 1码 73 0
    2码 21.73 0
    3码 06.21.73 1
    4码 06.21.22.73 1
    5码 06.12.21.22.73 1
    6码 06.12.14.21.22.73 1
    7码 06.12.14.21.22.47.73 1
    8码 06.12.14.21.22.25.47.73 2
    9码 06.12.14.21.22.25.47.52.73 2
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2026011期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]