• 返回第2026150期:任选9码[30中2]点石成金主页
  • 规律统计昵称:点石成金连准(整合)数据加入关注
  • 2026151期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
    以往历史【号码连出】最多记录【数据值】
    快乐8-会员专属-【专业版】走势图
    快乐8-会员专属-【专业版-带遗漏】走势图
    【计划助手】-彩市计算神器
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 67
    2码 47.67
    3码 47.59.67
    4码 47.53.59.67
    5码 47.53.55.59.67
    6码 35.47.53.55.59.67
    7码 35.47.53.55.58.59.67
    8码 35.39.47.53.55.58.59.67
    9码 28.35.39.47.53.55.58.59.67
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错33期,历史最高连错44期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对2期,:当前连错32期,历史最高连错32期.
  • 任选1:当前连对1期,历史最高连对4期,:当前连错0期,历史最高连错12期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2026150期:07,08,12,18,19,23,24,27,53,54
    56,57,59,60,62,70,74,77,78,79
  • 1码 74 1
    2码 46.74 1
    3码 45.46.74 1
    4码 45.46.64.74 1
    5码 17.45.46.64.74 1
    6码 15.17.45.46.64.74 1
    7码 14.15.17.45.46.64.74 1
    8码 14.15.17.45.46.64.74.75 1
    9码 14.15.17.45.46.64.74.75.79 2
  • 2026149期:02,04,10,12,13,17,23,30,31,33
    37,43,47,55,58,62,65,72,75,77
  • 1码 70 0
    2码 24.70 0
    3码 03.24.70 0
    4码 03.20.24.70 0
    5码 03.20.24.70.75 1
    6码 03.20.24.46.70.75 1
    7码 03.04.20.24.46.70.75 2
    8码 03.04.20.24.46.63.70.75 2
    9码 03.04.20.24.25.46.63.70.75 2
  • 2026148期:01,02,07,11,17,18,26,28,30,38
    41,42,43,54,59,62,69,71,74,79
  • 1码 45 0
    2码 03.45 0
    3码 03.06.45 0
    4码 03.06.45.61 0
    5码 03.06.35.45.61 0
    6码 03.06.35.45.48.61 0
    7码 03.06.35.45.48.61.63 0
    8码 03.06.35.45.47.48.61.63 0
    9码 03.06.17.35.45.47.48.61.63 1
  • 2026147期:03,06,07,10,11,12,14,17,22,24
    28,35,37,38,45,50,52,67,77,79
  • 1码 68 0
    2码 28.68 1
    3码 28.31.68 1
    4码 28.31.42.68 1
    5码 28.31.42.45.68 2
    6码 10.28.31.42.45.68 3
    7码 10.20.28.31.42.45.68 3
    8码 10.20.28.31.42.45.60.68 3
    9码 10.16.20.28.31.42.45.60.68 3
  • 2026146期:04,07,09,10,14,27,38,39,40,43
    44,45,48,50,54,56,66,70,77,78
  • 1码 27 1
    2码 27.29 1
    3码 27.29.45 2
    4码 27.29.45.57 2
    5码 27.29.45.55.57 2
    6码 27.29.45.46.55.57 2
    7码 27.29.45.46.52.55.57 2
    8码 27.29.45.46.52.55.57.68 2
    9码 27.29.45.46.52.55.57.68.70 3
  • 2026145期:02,04,05,15,19,24,27,29,32,33
    36,38,50,52,60,64,66,69,74,75
  • 1码 79 0
    2码 22.79 0
    3码 22.33.79 1
    4码 22.26.33.79 1
    5码 22.26.33.39.79 1
    6码 22.26.31.33.39.79 1
    7码 04.22.26.31.33.39.79 2
    8码 04.22.26.31.33.39.57.79 2
    9码 04.22.26.31.33.39.57.76.79 2
  • 2026144期:03,04,12,24,27,30,34,50,53,55
    61,63,65,69,70,72,74,75,76,77
  • 1码 76 1
    2码 43.76 1
    3码 43.71.76 1
    4码 41.43.71.76 1
    5码 41.43.71.76.77 2
    6码 36.41.43.71.76.77 2
    7码 36.41.43.52.71.76.77 2
    8码 36.39.41.43.52.71.76.77 2
    9码 36.39.41.43.52.71.72.76.77 3
  • 2026143期:02,03,07,11,14,23,30,31,34,38
    39,41,47,51,52,60,63,68,72,78
  • 1码 46 0
    2码 14.46 1
    3码 14.46.58 1
    4码 14.30.46.58 2
    5码 14.30.41.46.58 3
    6码 14.19.30.41.46.58 3
    7码 14.19.20.30.41.46.58 3
    8码 14.19.20.23.30.41.46.58 4
    9码 14.19.20.23.30.41.46.58.63 5
  • 2026142期:02,04,10,14,18,21,26,35,39,40
    41,48,50,53,57,59,65,73,75,76
  • 1码 39 1
    2码 37.39 1
    3码 37.39.60 1
    4码 31.37.39.60 1
    5码 02.31.37.39.60 2
    6码 02.31.37.39.47.60 2
    7码 02.31.37.39.44.47.60 2
    8码 02.31.34.37.39.44.47.60 2
    9码 02.18.31.34.37.39.44.47.60 3
  • 2026141期:06,09,10,20,21,28,33,38,48,49
    52,54,57,64,66,70,72,74,75,77
  • 1码 59 0
    2码 51.59 0
    3码 41.51.59 0
    4码 41.51.59.72 1
    5码 41.42.51.59.72 1
    6码 12.41.42.51.59.72 1
    7码 12.32.41.42.51.59.72 1
    8码 12.26.32.41.42.51.59.72 1
    9码 12.26.32.41.42.51.59.72.76 1
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2026151期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]