期号 | 基本号分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2023110 | 21 | 32 | 93 | 54 | 35 | 06 | 07 | 08 | 29 | 010 | 011 | 212 | 113 | 814 | 615 | 416 | 017 | 718 | 519 | 220 | 121 | 022 | 323 | 124 | 425 | 126 | 827 | 128 | 729 | 830 |
2023111 | 31 | 42 | 103 | 04 | 05 | 16 | 17 | 18 | 39 | 110 | 111 | 312 | 213 | 914 | 015 | 516 | 117 | 818 | 019 | 020 | 221 | 122 | 423 | 224 | 525 | 226 | 927 | 228 | 029 | 030 |
2023112 | 41 | 52 | 03 | 14 | 15 | 06 | 27 | 08 | 49 | 210 | 211 | 412 | 013 | 014 | 115 | 616 | 017 | 918 | 119 | 120 | 321 | 022 | 523 | 324 | 625 | 326 | 1027 | 328 | 129 | 130 |
2023113 | 01 | 02 | 13 | 24 | 25 | 06 | 37 | 18 | 59 | 310 | 311 | 512 | 113 | 114 | 215 | 716 | 117 | 1018 | 019 | 220 | 421 | 122 | 023 | 424 | 025 | 426 | 1127 | 428 | 229 | 030 |
2023114 | 11 | 02 | 23 | 34 | 35 | 16 | 47 | 28 | 09 | 410 | 411 | 612 | 213 | 214 | 315 | 016 | 217 | 018 | 119 | 020 | 521 | 222 | 023 | 524 | 125 | 526 | 1227 | 028 | 329 | 130 |
2023115 | 21 | 12 | 33 | 04 | 45 | 06 | 07 | 38 | 19 | 510 | 511 | 012 | 313 | 014 | 415 | 116 | 017 | 118 | 219 | 120 | 621 | 022 | 123 | 624 | 225 | 626 | 1327 | 128 | 429 | 230 |
2023116 | 31 | 22 | 43 | 14 | 05 | 16 | 17 | 48 | 29 | 610 | 011 | 112 | 413 | 114 | 515 | 216 | 117 | 018 | 019 | 220 | 021 | 122 | 223 | 724 | 325 | 726 | 1427 | 228 | 029 | 030 |
2023117 | 41 | 32 | 53 | 24 | 05 | 26 | 27 | 58 | 39 | 010 | 111 | 212 | 513 | 214 | 615 | 316 | 217 | 118 | 119 | 320 | 121 | 222 | 023 | 024 | 025 | 826 | 027 | 328 | 029 | 130 |
2023118 | 01 | 42 | 63 | 34 | 15 | 36 | 07 | 68 | 09 | 010 | 211 | 312 | 613 | 014 | 715 | 416 | 017 | 218 | 219 | 420 | 221 | 022 | 123 | 124 | 125 | 926 | 127 | 428 | 129 | 230 |
2023119 | 11 | 52 | 73 | 44 | 25 | 46 | 17 | 78 | 19 | 110 | 011 | 412 | 013 | 114 | 815 | 516 | 017 | 318 | 319 | 020 | 321 | 122 | 023 | 024 | 225 | 1026 | 227 | 528 | 029 | 330 |
2023120 | 01 | 02 | 83 | 54 | 35 | 06 | 07 | 88 | 29 | 010 | 111 | 512 | 113 | 214 | 915 | 616 | 117 | 418 | 419 | 120 | 021 | 222 | 123 | 124 | 325 | 1126 | 327 | 028 | 129 | 430 |
2023121 | 11 | 12 | 93 | 64 | 45 | 16 | 17 | 98 | 39 | 110 | 011 | 012 | 213 | 314 | 015 | 716 | 017 | 518 | 019 | 220 | 121 | 322 | 223 | 224 | 425 | 1226 | 427 | 028 | 229 | 030 |
2023122 | 01 | 22 | 103 | 74 | 55 | 26 | 27 | 108 | 49 | 010 | 111 | 012 | 013 | 414 | 115 | 016 | 017 | 618 | 119 | 320 | 221 | 422 | 023 | 324 | 525 | 1326 | 527 | 128 | 329 | 130 |
2023123 | 01 | 32 | 113 | 84 | 65 | 36 | 37 | 118 | 59 | 010 | 211 | 112 | 013 | 014 | 215 | 116 | 117 | 018 | 219 | 420 | 321 | 022 | 123 | 424 | 025 | 1426 | 627 | 228 | 429 | 230 |
2023124 | 01 | 42 | 03 | 94 | 75 | 46 | 47 | 128 | 09 | 110 | 311 | 012 | 113 | 114 | 315 | 216 | 217 | 118 | 319 | 520 | 421 | 022 | 223 | 524 | 125 | 1526 | 727 | 028 | 529 | 030 |
2023125 | 11 | 52 | 13 | 104 | 85 | 56 | 57 | 138 | 19 | 210 | 411 | 112 | 013 | 014 | 015 | 316 | 017 | 018 | 419 | 620 | 521 | 022 | 323 | 624 | 225 | 1626 | 827 | 128 | 629 | 030 |
2023126 | 21 | 62 | 03 | 114 | 95 | 06 | 67 | 148 | 29 | 310 | 511 | 212 | 013 | 114 | 115 | 416 | 117 | 118 | 019 | 020 | 621 | 022 | 023 | 724 | 325 | 1726 | 927 | 228 | 729 | 130 |
2023127 | 31 | 72 | 13 | 124 | 05 | 16 | 77 | 158 | 39 | 410 | 011 | 012 | 113 | 214 | 015 | 516 | 017 | 218 | 119 | 120 | 721 | 022 | 123 | 824 | 425 | 1826 | 027 | 328 | 829 | 230 |
2023128 | 41 | 82 | 23 | 134 | 15 | 06 | 87 | 08 | 49 | 510 | 111 | 112 | 213 | 014 | 115 | 016 | 117 | 318 | 019 | 220 | 021 | 122 | 023 | 924 | 525 | 1926 | 127 | 428 | 929 | 330 |
2023129 | 51 | 92 | 33 | 04 | 25 | 16 | 07 | 18 | 59 | 610 | 211 | 012 | 313 | 114 | 215 | 116 | 217 | 018 | 119 | 320 | 121 | 222 | 123 | 1024 | 025 | 2026 | 227 | 528 | 029 | 030 |
2023130 | 01 | 102 | 43 | 04 | 35 | 26 | 17 | 28 | 69 | 010 | 311 | 012 | 413 | 214 | 015 | 216 | 317 | 118 | 219 | 420 | 221 | 322 | 223 | 1124 | 025 | 2126 | 327 | 028 | 129 | 130 |
2023131 | 11 | 02 | 53 | 14 | 45 | 06 | 07 | 38 | 09 | 110 | 411 | 112 | 513 | 314 | 115 | 316 | 417 | 018 | 319 | 520 | 321 | 422 | 323 | 1224 | 125 | 026 | 427 | 128 | 229 | 030 |
2023132 | 21 | 12 | 63 | 24 | 55 | 06 | 17 | 48 | 19 | 210 | 511 | 212 | 613 | 014 | 215 | 016 | 517 | 118 | 419 | 020 | 421 | 022 | 423 | 1324 | 025 | 126 | 527 | 228 | 029 | 130 |
2023133 | 31 | 22 | 73 | 34 | 65 | 06 | 27 | 08 | 29 | 310 | 611 | 012 | 713 | 114 | 315 | 016 | 617 | 218 | 519 | 120 | 521 | 022 | 523 | 024 | 025 | 226 | 627 | 328 | 129 | 230 |
2023134 | 41 | 32 | 83 | 04 | 75 | 16 | 37 | 18 | 39 | 410 | 011 | 112 | 813 | 214 | 415 | 116 | 017 | 018 | 019 | 220 | 621 | 122 | 623 | 024 | 125 | 326 | 727 | 428 | 029 | 330 |
2023135 | 01 | 42 | 93 | 14 | 05 | 26 | 47 | 08 | 49 | 510 | 011 | 212 | 913 | 314 | 515 | 216 | 117 | 118 | 019 | 320 | 721 | 222 | 023 | 124 | 225 | 026 | 827 | 528 | 129 | 430 |
2023136 | 11 | 52 | 103 | 24 | 15 | 36 | 57 | 18 | 59 | 010 | 011 | 312 | 013 | 414 | 615 | 316 | 017 | 218 | 119 | 420 | 821 | 322 | 123 | 224 | 025 | 026 | 027 | 628 | 229 | 530 |
2023137 | 21 | 62 | 113 | 34 | 25 | 06 | 67 | 28 | 69 | 110 | 011 | 412 | 013 | 514 | 715 | 416 | 117 | 018 | 219 | 520 | 921 | 422 | 223 | 324 | 125 | 026 | 027 | 728 | 329 | 030 |
2023138 | 31 | 72 | 123 | 04 | 35 | 16 | 07 | 38 | 79 | 210 | 111 | 512 | 113 | 014 | 815 | 016 | 217 | 118 | 019 | 020 | 1021 | 522 | 323 | 424 | 025 | 126 | 127 | 828 | 429 | 130 |
2023139 | 41 | 02 | 133 | 14 | 45 | 26 | 17 | 08 | 89 | 010 | 011 | 612 | 213 | 114 | 915 | 016 | 317 | 218 | 019 | 120 | 1121 | 622 | 423 | 524 | 125 | 226 | 227 | 028 | 529 | 230 |
最大连出 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
去年连出 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
历史连出 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
组三网 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
当前遗漏 | 4 | 0 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
最大遗漏 | 5 | 10 | 13 | 13 | 9 | 5 | 8 | 15 | 8 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 11 | 6 | 6 | 13 | 6 | 21 | 14 | 8 | 9 | 8 |
去年遗漏 | 14 | 22 | 15 | 23 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 13 | 17 | 21 | 12 | 17 | 13 | 14 | 21 | 20 | 30 | 15 | 25 | 23 | 14 | 20 | 12 | 21 |
历史遗漏 | 26 | 26 | 32 | 47 | 29 | 28 | 24 | 34 | 28 | 40 | 30 | 30 | 28 | 33 | 32 | 34 | 29 | 33 | 27 | 42 | 33 | 42 | 30 | 25 | 40 | 27 | 26 | 34 | 33 | 32 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2023 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 | 粤公网安备44050702001017号