期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 号码分布 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七区(后区) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
2022030 | 2849258 | 30 | 7 | 05 | 11 | 20 | 31 | 40 | 50 | 61 | 74 | 80 | 90 | 350 | 21 | 02 | 163 | 84 | 75 | 16 | 127 | 68 | 39 | 130 | 11 | 62 | 183 | 124 | 685 | 46 | 177 | 08 | 259 | 50 | 31 | 22 | 93 | 04 | 105 | 16 | 227 | 158 | 129 | 90 | 11 | 182 | 33 | 54 | 65 | 116 | 407 | 28 | 09 | 320 | 21 | 02 | 13 | 264 | 105 | 56 | 77 | 88 | 139 | 100 | 81 | 72 | 33 | 24 | 05 | 56 | 47 | 138 | 99 | 90 | 41 | 372 | 53 | 334 | 25 | 116 | 17 | 08 | 149 | 1910 | 711 | 612 | 1313 | 2914 |
2022031 | 7180857 | 29 | 8 | 00 | 10 | 21 | 32 | 41 | 50 | 62 | 70 | 80 | 91 | 360 | 31 | 12 | 173 | 94 | 85 | 26 | 07 | 78 | 49 | 140 | 01 | 72 | 193 | 134 | 695 | 56 | 187 | 18 | 269 | 60 | 41 | 32 | 103 | 14 | 115 | 26 | 237 | 08 | 139 | 00 | 21 | 192 | 43 | 64 | 75 | 126 | 417 | 38 | 19 | 330 | 31 | 12 | 23 | 274 | 115 | 66 | 87 | 08 | 149 | 110 | 91 | 82 | 43 | 34 | 05 | 66 | 57 | 148 | 109 | 100 | 51 | 382 | 63 | 344 | 35 | 126 | 07 | 18 | 159 | 2010 | 811 | 712 | 1413 | 3014 |
2022032 | 93982113 | 32 | 8 | 01 | 10 | 20 | 30 | 42 | 51 | 63 | 71 | 80 | 90 | 370 | 41 | 22 | 183 | 104 | 95 | 36 | 17 | 88 | 09 | 150 | 11 | 82 | 03 | 144 | 705 | 66 | 197 | 28 | 279 | 70 | 51 | 42 | 113 | 24 | 125 | 36 | 247 | 18 | 09 | 10 | 31 | 202 | 53 | 74 | 85 | 136 | 427 | 08 | 29 | 340 | 41 | 02 | 33 | 284 | 125 | 76 | 97 | 18 | 159 | 120 | 01 | 92 | 53 | 44 | 15 | 76 | 67 | 158 | 119 | 110 | 61 | 392 | 73 | 354 | 45 | 136 | 17 | 28 | 169 | 2110 | 911 | 812 | 013 | 3114 |
2022033 | 58351113 | 23 | 7 | 02 | 10 | 21 | 30 | 43 | 50 | 64 | 72 | 80 | 91 | 380 | 51 | 32 | 193 | 114 | 05 | 46 | 27 | 98 | 19 | 160 | 21 | 92 | 13 | 154 | 715 | 76 | 207 | 08 | 289 | 80 | 61 | 52 | 03 | 34 | 135 | 46 | 257 | 28 | 19 | 20 | 41 | 212 | 63 | 84 | 05 | 146 | 437 | 18 | 39 | 350 | 01 | 12 | 43 | 294 | 135 | 86 | 107 | 28 | 169 | 130 | 01 | 102 | 63 | 54 | 25 | 86 | 77 | 168 | 129 | 120 | 71 | 402 | 83 | 364 | 55 | 146 | 27 | 38 | 179 | 2210 | 1011 | 912 | 013 | 3214 |
2022034 | 0430659 | 18 | 6 | 00 | 11 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 | 73 | 81 | 92 | 00 | 61 | 42 | 203 | 124 | 15 | 56 | 37 | 108 | 29 | 170 | 31 | 102 | 23 | 04 | 725 | 86 | 217 | 18 | 299 | 90 | 71 | 62 | 03 | 44 | 145 | 56 | 267 | 38 | 29 | 00 | 51 | 222 | 73 | 94 | 15 | 156 | 447 | 28 | 49 | 360 | 11 | 22 | 53 | 304 | 145 | 06 | 117 | 38 | 179 | 140 | 11 | 112 | 73 | 64 | 05 | 96 | 87 | 178 | 139 | 130 | 81 | 412 | 93 | 374 | 65 | 156 | 37 | 48 | 09 | 2310 | 1111 | 1012 | 113 | 3314 |
2022035 | 2916583 | 31 | 8 | 01 | 10 | 20 | 31 | 41 | 50 | 60 | 74 | 80 | 90 | 10 | 71 | 02 | 213 | 134 | 25 | 66 | 47 | 118 | 39 | 180 | 41 | 112 | 33 | 14 | 735 | 96 | 227 | 28 | 09 | 100 | 01 | 72 | 13 | 54 | 155 | 66 | 277 | 48 | 39 | 10 | 61 | 232 | 83 | 104 | 25 | 06 | 457 | 38 | 59 | 370 | 21 | 32 | 63 | 314 | 05 | 16 | 127 | 48 | 189 | 150 | 21 | 122 | 83 | 74 | 15 | 106 | 97 | 08 | 149 | 140 | 91 | 422 | 03 | 384 | 75 | 166 | 47 | 58 | 19 | 2410 | 1211 | 1112 | 213 | 3414 |
2022036 | 3210169 | 13 | 6 | 00 | 10 | 20 | 30 | 42 | 51 | 60 | 75 | 81 | 91 | 20 | 81 | 12 | 03 | 144 | 35 | 76 | 57 | 128 | 49 | 190 | 51 | 02 | 43 | 24 | 745 | 106 | 237 | 38 | 19 | 110 | 01 | 82 | 23 | 64 | 165 | 76 | 287 | 58 | 49 | 00 | 71 | 242 | 93 | 114 | 35 | 16 | 467 | 48 | 69 | 380 | 01 | 42 | 73 | 324 | 15 | 26 | 137 | 58 | 199 | 160 | 31 | 132 | 93 | 84 | 25 | 06 | 107 | 18 | 159 | 150 | 101 | 432 | 13 | 394 | 85 | 176 | 57 | 68 | 09 | 2510 | 1311 | 1212 | 313 | 3514 |
2022037 | 9350123 | 20 | 9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 43 | 50 | 61 | 76 | 82 | 90 | 30 | 91 | 22 | 13 | 154 | 45 | 86 | 67 | 138 | 09 | 200 | 61 | 12 | 03 | 34 | 755 | 116 | 247 | 48 | 29 | 120 | 11 | 92 | 33 | 74 | 05 | 86 | 297 | 68 | 59 | 00 | 81 | 252 | 103 | 124 | 45 | 26 | 477 | 58 | 79 | 390 | 01 | 52 | 83 | 334 | 25 | 36 | 147 | 68 | 209 | 170 | 41 | 02 | 103 | 94 | 35 | 16 | 117 | 28 | 169 | 160 | 111 | 442 | 03 | 404 | 95 | 186 | 67 | 78 | 19 | 2610 | 1411 | 1312 | 413 | 3614 |
2022038 | 19557712 | 34 | 8 | 01 | 10 | 21 | 31 | 44 | 50 | 62 | 70 | 83 | 90 | 40 | 01 | 32 | 23 | 164 | 55 | 96 | 77 | 148 | 19 | 210 | 71 | 22 | 13 | 44 | 765 | 126 | 257 | 58 | 09 | 130 | 21 | 102 | 43 | 84 | 05 | 96 | 307 | 78 | 69 | 10 | 91 | 262 | 113 | 134 | 05 | 36 | 487 | 68 | 89 | 400 | 11 | 62 | 93 | 344 | 35 | 46 | 07 | 78 | 219 | 180 | 51 | 12 | 113 | 104 | 45 | 26 | 07 | 38 | 179 | 170 | 121 | 452 | 13 | 414 | 105 | 196 | 77 | 88 | 29 | 2710 | 1511 | 012 | 513 | 3714 |
2022039 | 0933369 | 24 | 9 | 00 | 11 | 22 | 30 | 45 | 51 | 60 | 71 | 84 | 90 | 00 | 11 | 42 | 33 | 174 | 65 | 106 | 87 | 158 | 29 | 220 | 81 | 32 | 23 | 54 | 775 | 136 | 267 | 68 | 09 | 140 | 31 | 112 | 03 | 94 | 15 | 106 | 317 | 88 | 79 | 20 | 101 | 272 | 03 | 144 | 15 | 46 | 497 | 78 | 99 | 410 | 21 | 72 | 03 | 354 | 45 | 56 | 17 | 88 | 229 | 190 | 61 | 22 | 123 | 114 | 55 | 06 | 17 | 48 | 189 | 180 | 131 | 462 | 23 | 424 | 115 | 206 | 87 | 98 | 09 | 2810 | 1611 | 112 | 613 | 3814 |
2022040 | 2958890 | 41 | 7 | 01 | 12 | 20 | 31 | 46 | 50 | 61 | 72 | 80 | 90 | 10 | 21 | 02 | 43 | 184 | 75 | 116 | 97 | 168 | 39 | 230 | 91 | 42 | 33 | 64 | 785 | 146 | 277 | 78 | 09 | 150 | 41 | 122 | 13 | 104 | 05 | 116 | 327 | 98 | 89 | 30 | 111 | 282 | 13 | 154 | 25 | 56 | 507 | 08 | 109 | 420 | 31 | 82 | 13 | 364 | 55 | 66 | 27 | 08 | 239 | 200 | 71 | 32 | 133 | 124 | 65 | 16 | 27 | 58 | 09 | 00 | 141 | 472 | 33 | 434 | 125 | 216 | 97 | 108 | 19 | 2910 | 1711 | 212 | 713 | 3914 |
2022041 | 4265193 | 27 | 8 | 02 | 10 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 73 | 81 | 90 | 20 | 31 | 12 | 53 | 04 | 85 | 126 | 107 | 178 | 49 | 240 | 101 | 02 | 43 | 74 | 795 | 156 | 287 | 88 | 19 | 160 | 51 | 132 | 23 | 114 | 15 | 06 | 337 | 108 | 99 | 40 | 121 | 292 | 23 | 164 | 05 | 66 | 517 | 18 | 119 | 430 | 01 | 92 | 23 | 374 | 65 | 76 | 37 | 18 | 249 | 210 | 81 | 42 | 143 | 134 | 75 | 26 | 37 | 68 | 09 | 10 | 151 | 482 | 03 | 444 | 135 | 226 | 107 | 118 | 29 | 3010 | 1811 | 312 | 813 | 4014 |
2022042 | 9642015 | 22 | 9 | 00 | 10 | 20 | 33 | 40 | 51 | 60 | 74 | 82 | 90 | 30 | 41 | 22 | 63 | 14 | 95 | 136 | 117 | 188 | 09 | 250 | 111 | 12 | 53 | 84 | 805 | 06 | 297 | 98 | 29 | 170 | 61 | 142 | 33 | 04 | 25 | 16 | 347 | 118 | 109 | 50 | 131 | 02 | 33 | 174 | 15 | 76 | 527 | 28 | 129 | 00 | 11 | 102 | 33 | 384 | 75 | 86 | 47 | 28 | 259 | 220 | 01 | 52 | 153 | 144 | 85 | 36 | 47 | 78 | 19 | 20 | 161 | 492 | 13 | 454 | 05 | 236 | 117 | 128 | 39 | 3110 | 1911 | 412 | 913 | 4114 |
2022043 | 6565642 | 32 | 2 | 01 | 11 | 21 | 34 | 40 | 50 | 60 | 75 | 83 | 91 | 40 | 51 | 32 | 73 | 24 | 105 | 06 | 127 | 198 | 19 | 260 | 121 | 22 | 63 | 94 | 05 | 16 | 307 | 108 | 39 | 180 | 71 | 152 | 43 | 14 | 35 | 06 | 357 | 128 | 119 | 60 | 141 | 12 | 43 | 184 | 05 | 86 | 537 | 38 | 139 | 10 | 21 | 112 | 43 | 394 | 85 | 06 | 57 | 38 | 269 | 230 | 11 | 62 | 163 | 04 | 95 | 46 | 57 | 88 | 29 | 30 | 171 | 02 | 23 | 464 | 15 | 246 | 127 | 138 | 49 | 3210 | 2011 | 512 | 1013 | 4214 |
2022044 | 5056996 | 34 | 9 | 00 | 12 | 22 | 35 | 41 | 50 | 60 | 76 | 84 | 90 | 50 | 61 | 42 | 83 | 34 | 05 | 16 | 137 | 208 | 29 | 00 | 131 | 32 | 73 | 104 | 15 | 26 | 317 | 118 | 49 | 190 | 81 | 162 | 53 | 24 | 05 | 16 | 367 | 138 | 129 | 70 | 151 | 22 | 53 | 194 | 15 | 06 | 547 | 48 | 149 | 20 | 31 | 122 | 53 | 404 | 95 | 16 | 67 | 48 | 09 | 240 | 21 | 72 | 173 | 14 | 105 | 56 | 67 | 98 | 09 | 40 | 181 | 12 | 33 | 474 | 25 | 06 | 137 | 148 | 59 | 3310 | 2111 | 612 | 1113 | 4314 |
2022045 | 5604098 | 24 | 9 | 00 | 13 | 23 | 36 | 40 | 50 | 60 | 77 | 85 | 90 | 60 | 71 | 52 | 93 | 44 | 05 | 26 | 147 | 218 | 39 | 10 | 141 | 42 | 83 | 114 | 25 | 06 | 327 | 128 | 59 | 00 | 91 | 172 | 63 | 34 | 15 | 26 | 377 | 148 | 139 | 80 | 161 | 32 | 63 | 04 | 25 | 16 | 557 | 58 | 159 | 00 | 41 | 132 | 63 | 414 | 105 | 26 | 77 | 58 | 19 | 250 | 31 | 82 | 183 | 24 | 115 | 66 | 77 | 108 | 09 | 50 | 191 | 22 | 43 | 484 | 35 | 16 | 147 | 08 | 69 | 3410 | 2211 | 712 | 1213 | 4414 |
2022046 | 4501138 | 14 | 5 | 00 | 10 | 24 | 30 | 40 | 50 | 61 | 78 | 86 | 91 | 70 | 81 | 62 | 103 | 04 | 15 | 36 | 157 | 228 | 49 | 20 | 151 | 52 | 93 | 124 | 05 | 16 | 337 | 138 | 69 | 00 | 101 | 182 | 73 | 44 | 25 | 36 | 387 | 158 | 149 | 90 | 01 | 42 | 73 | 14 | 35 | 26 | 567 | 68 | 169 | 10 | 01 | 142 | 73 | 424 | 115 | 36 | 87 | 68 | 29 | 260 | 41 | 92 | 03 | 34 | 125 | 76 | 87 | 118 | 19 | 60 | 201 | 32 | 53 | 494 | 45 | 26 | 157 | 08 | 79 | 3510 | 2311 | 812 | 1313 | 4514 |
2022047 | 2951639 | 26 | 8 | 01 | 10 | 20 | 30 | 41 | 50 | 60 | 79 | 87 | 90 | 80 | 91 | 02 | 113 | 14 | 25 | 46 | 167 | 238 | 59 | 30 | 161 | 62 | 103 | 134 | 15 | 26 | 347 | 148 | 09 | 10 | 111 | 192 | 83 | 54 | 05 | 46 | 397 | 168 | 159 | 100 | 01 | 52 | 83 | 24 | 45 | 36 | 577 | 78 | 179 | 20 | 11 | 152 | 83 | 434 | 125 | 06 | 97 | 78 | 39 | 270 | 51 | 102 | 03 | 44 | 135 | 86 | 97 | 128 | 29 | 70 | 211 | 42 | 63 | 504 | 55 | 36 | 167 | 18 | 09 | 3610 | 2411 | 912 | 1413 | 4614 |
2022048 | 65339414 | 30 | 6 | 02 | 11 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | 710 | 88 | 90 | 90 | 101 | 12 | 123 | 24 | 35 | 06 | 177 | 248 | 69 | 40 | 171 | 72 | 113 | 144 | 05 | 36 | 357 | 158 | 19 | 20 | 121 | 202 | 03 | 64 | 15 | 56 | 407 | 178 | 169 | 110 | 11 | 62 | 03 | 34 | 55 | 46 | 587 | 88 | 189 | 30 | 21 | 162 | 93 | 444 | 135 | 16 | 107 | 88 | 09 | 280 | 61 | 112 | 13 | 04 | 145 | 96 | 107 | 138 | 39 | 80 | 221 | 52 | 73 | 514 | 65 | 46 | 177 | 28 | 19 | 3710 | 2511 | 1012 | 1513 | 014 |
2022049 | 4901705 | 21 | 9 | 00 | 10 | 22 | 31 | 40 | 51 | 61 | 70 | 89 | 90 | 100 | 111 | 22 | 133 | 04 | 45 | 16 | 187 | 258 | 79 | 50 | 181 | 82 | 123 | 154 | 15 | 46 | 367 | 168 | 09 | 00 | 131 | 212 | 13 | 74 | 25 | 66 | 417 | 188 | 179 | 120 | 01 | 72 | 13 | 44 | 65 | 56 | 597 | 98 | 199 | 40 | 31 | 172 | 103 | 454 | 145 | 26 | 07 | 98 | 19 | 00 | 71 | 122 | 23 | 14 | 155 | 106 | 117 | 148 | 49 | 90 | 231 | 62 | 83 | 524 | 05 | 56 | 187 | 38 | 29 | 3810 | 2611 | 1112 | 1613 | 114 |
2022050 | 5534240 | 23 | 3 | 01 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 62 | 71 | 810 | 91 | 110 | 121 | 32 | 143 | 14 | 05 | 26 | 197 | 268 | 89 | 60 | 191 | 92 | 133 | 164 | 05 | 56 | 377 | 178 | 19 | 10 | 141 | 222 | 03 | 84 | 35 | 76 | 427 | 198 | 189 | 130 | 11 | 82 | 23 | 04 | 75 | 66 | 607 | 108 | 209 | 50 | 41 | 02 | 113 | 464 | 155 | 36 | 17 | 108 | 29 | 10 | 81 | 132 | 33 | 04 | 165 | 116 | 127 | 158 | 59 | 00 | 241 | 72 | 93 | 534 | 15 | 66 | 197 | 48 | 39 | 3910 | 2711 | 1212 | 1713 | 214 |
2022051 | 4682886 | 36 | 6 | 02 | 12 | 20 | 31 | 40 | 51 | 60 | 72 | 80 | 92 | 120 | 131 | 42 | 153 | 04 | 15 | 36 | 207 | 278 | 99 | 70 | 201 | 102 | 143 | 174 | 15 | 06 | 387 | 188 | 29 | 20 | 151 | 232 | 13 | 94 | 45 | 86 | 437 | 08 | 199 | 140 | 21 | 02 | 33 | 14 | 85 | 76 | 617 | 118 | 219 | 60 | 51 | 12 | 123 | 474 | 165 | 46 | 27 | 08 | 39 | 20 | 91 | 142 | 43 | 14 | 175 | 126 | 137 | 08 | 69 | 10 | 251 | 82 | 103 | 544 | 25 | 06 | 207 | 58 | 49 | 4010 | 2811 | 1312 | 1813 | 314 |
2022052 | 73915611 | 31 | 8 | 03 | 10 | 21 | 30 | 41 | 50 | 60 | 70 | 81 | 90 | 130 | 141 | 52 | 163 | 14 | 25 | 46 | 07 | 288 | 109 | 80 | 211 | 112 | 03 | 184 | 25 | 16 | 397 | 198 | 39 | 30 | 161 | 242 | 23 | 104 | 55 | 96 | 447 | 18 | 09 | 150 | 01 | 12 | 43 | 24 | 95 | 86 | 627 | 128 | 229 | 70 | 61 | 22 | 133 | 484 | 05 | 56 | 37 | 18 | 49 | 30 | 101 | 152 | 53 | 24 | 185 | 06 | 147 | 18 | 79 | 20 | 261 | 92 | 113 | 554 | 35 | 16 | 217 | 68 | 59 | 4110 | 011 | 1412 | 1913 | 414 |
2022053 | 35920413 | 23 | 9 | 00 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 61 | 71 | 82 | 90 | 140 | 151 | 62 | 03 | 24 | 35 | 56 | 17 | 298 | 119 | 90 | 221 | 122 | 13 | 194 | 05 | 26 | 407 | 208 | 49 | 40 | 171 | 252 | 33 | 114 | 65 | 106 | 457 | 28 | 09 | 160 | 11 | 02 | 53 | 34 | 105 | 96 | 637 | 138 | 239 | 00 | 71 | 32 | 143 | 494 | 15 | 66 | 47 | 28 | 59 | 40 | 111 | 162 | 63 | 04 | 195 | 16 | 157 | 28 | 89 | 30 | 271 | 102 | 123 | 564 | 45 | 26 | 227 | 78 | 69 | 4210 | 111 | 1512 | 013 | 514 |
2022054 | 3737191 | 30 | 8 | 01 | 10 | 21 | 30 | 41 | 51 | 62 | 70 | 83 | 90 | 150 | 161 | 72 | 03 | 34 | 45 | 66 | 27 | 308 | 129 | 100 | 231 | 132 | 23 | 204 | 15 | 36 | 07 | 218 | 59 | 50 | 181 | 262 | 03 | 124 | 75 | 116 | 467 | 38 | 19 | 170 | 21 | 12 | 63 | 44 | 115 | 106 | 07 | 148 | 249 | 10 | 01 | 42 | 153 | 504 | 25 | 76 | 57 | 38 | 69 | 50 | 121 | 172 | 73 | 14 | 205 | 26 | 167 | 38 | 09 | 40 | 01 | 112 | 133 | 574 | 55 | 36 | 237 | 88 | 79 | 4310 | 211 | 1612 | 113 | 614 |
2022055 | 31946213 | 25 | 8 | 02 | 10 | 20 | 30 | 40 | 52 | 60 | 71 | 84 | 90 | 160 | 171 | 82 | 03 | 44 | 55 | 76 | 37 | 318 | 139 | 110 | 01 | 142 | 33 | 214 | 25 | 46 | 17 | 228 | 69 | 60 | 191 | 272 | 13 | 134 | 85 | 126 | 477 | 48 | 09 | 180 | 31 | 22 | 73 | 04 | 125 | 116 | 17 | 158 | 259 | 20 | 11 | 52 | 163 | 514 | 35 | 06 | 67 | 48 | 79 | 60 | 131 | 02 | 83 | 24 | 215 | 36 | 177 | 48 | 19 | 50 | 11 | 122 | 143 | 584 | 65 | 46 | 247 | 98 | 89 | 4410 | 311 | 1712 | 013 | 714 |
2022056 | 65635014 | 25 | 6 | 00 | 11 | 21 | 30 | 41 | 50 | 60 | 72 | 85 | 91 | 170 | 181 | 92 | 13 | 54 | 65 | 06 | 47 | 328 | 149 | 120 | 11 | 152 | 43 | 224 | 05 | 56 | 27 | 238 | 79 | 70 | 201 | 282 | 23 | 144 | 95 | 06 | 487 | 58 | 19 | 190 | 41 | 32 | 03 | 14 | 135 | 126 | 27 | 168 | 269 | 30 | 21 | 62 | 173 | 524 | 05 | 16 | 77 | 58 | 89 | 00 | 141 | 12 | 93 | 34 | 225 | 46 | 187 | 58 | 29 | 60 | 21 | 132 | 153 | 594 | 75 | 56 | 257 | 108 | 99 | 4510 | 411 | 1812 | 113 | 014 |
2022057 | 8566890 | 42 | 4 | 01 | 12 | 22 | 31 | 42 | 50 | 60 | 73 | 80 | 90 | 180 | 191 | 102 | 23 | 64 | 75 | 16 | 57 | 08 | 159 | 130 | 21 | 162 | 53 | 234 | 05 | 66 | 37 | 248 | 89 | 80 | 211 | 292 | 33 | 154 | 105 | 06 | 497 | 68 | 29 | 200 | 51 | 42 | 13 | 24 | 145 | 06 | 37 | 178 | 279 | 40 | 31 | 72 | 183 | 534 | 15 | 26 | 87 | 08 | 99 | 10 | 151 | 22 | 103 | 44 | 235 | 56 | 197 | 68 | 09 | 00 | 31 | 142 | 163 | 604 | 85 | 66 | 267 | 118 | 109 | 4610 | 511 | 1912 | 213 | 114 |
2022058 | 44174014 | 20 | 7 | 00 | 10 | 23 | 32 | 40 | 51 | 61 | 70 | 81 | 91 | 190 | 201 | 112 | 33 | 04 | 85 | 26 | 67 | 18 | 169 | 140 | 31 | 172 | 63 | 04 | 15 | 76 | 47 | 258 | 99 | 90 | 01 | 302 | 43 | 164 | 115 | 16 | 507 | 78 | 39 | 210 | 61 | 52 | 23 | 34 | 155 | 16 | 07 | 188 | 289 | 50 | 41 | 82 | 193 | 04 | 25 | 36 | 97 | 18 | 109 | 00 | 161 | 32 | 113 | 54 | 245 | 66 | 207 | 78 | 19 | 10 | 41 | 152 | 173 | 614 | 95 | 76 | 277 | 128 | 119 | 4710 | 611 | 2012 | 313 | 014 |
2022059 | 6191433 | 24 | 8 | 01 | 10 | 24 | 30 | 40 | 52 | 60 | 71 | 82 | 90 | 200 | 211 | 122 | 43 | 14 | 95 | 06 | 77 | 28 | 179 | 150 | 01 | 182 | 73 | 14 | 25 | 86 | 57 | 268 | 109 | 100 | 11 | 312 | 53 | 174 | 125 | 26 | 517 | 88 | 09 | 220 | 01 | 62 | 33 | 44 | 165 | 26 | 17 | 198 | 299 | 60 | 51 | 92 | 203 | 04 | 35 | 46 | 107 | 28 | 119 | 10 | 171 | 42 | 03 | 64 | 255 | 76 | 217 | 88 | 29 | 20 | 51 | 162 | 03 | 624 | 105 | 86 | 287 | 138 | 129 | 4810 | 711 | 2112 | 413 | 114 |
最大连出 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
去年连出值 | 6 | 9 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
历史连出值 | 11 | 15 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
组三网 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
当前遗漏 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 21 | 12 | 4 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 | 17 | 15 | 0 | 18 | 7 | 1 | 2 | 8 | 5 | 26 | 10 | 10 | 1 | 31 | 5 | 17 | 12 | 2 | 51 | 8 | 0 | 22 | 0 | 6 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 19 | 29 | 6 | 5 | 9 | 20 | 0 | 3 | 4 | 10 | 2 | 11 | 1 | 17 | 4 | 0 | 6 | 25 | 7 | 21 | 8 | 2 | 2 | 5 | 16 | 0 | 62 | 10 | 8 | 28 | 13 | 12 | 48 | 7 | 21 | 4 | 1 | |||
最大遗漏 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | 38 | 21 | 12 | 21 | 18 | 10 | 13 | 20 | 32 | 17 | 26 | 23 | 18 | 19 | 23 | 80 | 15 | 40 | 26 | 29 | 19 | 21 | 31 | 11 | 17 | 16 | 12 | 51 | 19 | 19 | 22 | 16 | 29 | 11 | 19 | 16 | 15 | 63 | 19 | 29 | 43 | 7 | 17 | 20 | 53 | 16 | 8 | 14 | 10 | 26 | 28 | 17 | 17 | 18 | 14 | 25 | 12 | 21 | 17 | 18 | 18 | 27 | 49 | 17 | 62 | 13 | 24 | 28 | 14 | 17 | 48 | 28 | 21 | 19 | 46 | |||
去年遗漏值 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | 7 | 33 | 27 | 32 | 25 | 25 | 24 | 45 | 20 | 30 | 47 | 37 | 48 | 35 | 31 | 60 | 38 | 23 | 27 | 17 | 30 | 47 | 23 | 28 | 35 | 40 | 21 | 17 | 45 | 30 | 40 | 39 | 24 | 30 | 28 | 29 | 51 | 17 | 33 | 28 | 21 | 14 | 15 | 25 | 33 | 30 | 28 | 28 | 21 | 31 | 53 | 29 | 25 | 23 | 21 | 20 | 26 | 29 | 19 | 25 | 32 | 50 | 61 | 35 | 27 | 42 | 36 | 59 | 55 | 38 | 69 | 38 | 35 | 49 | 35 | 23 | |||
