公告 本站仅提供资料与数据相关服务,无投注购彩业务.每日早上10点-12点更新排行榜数据,规律推算每日22点30分更新,精选规律每日0点更新.每日官方开奖1-3分后,仅对会员开放部分内容,非会员全部开放.易记网址:zu3.com(拼音+数字)或zusan.com(拼音全拼)
  • 基本走势
  • 历史同期
  • 近100期
  • 近50期
  • 近30期
  • 期数选择:
  • 期号 开奖号和值跨度号码分布 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 第六位 第七区(后区)
    012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 91011121314
    202315132857011 258 001 110 201 301 430 501 610 701 801 910 30 11 252 03 134 65 126 47 28 179 110 61 02 23 34 215 16 207 148 159 110 11 622 313 104 25 66 137 08 59 80 31 12 113 104 05 96 197 58 29 30 91 22 203 64 165 106 07 48 19 00 41 102 13 64 85 36 367 28 119 70 191 112 33 344 15 26 137 68 49 1810 011 2112 813 3114
    20240019884319 338 010 101 210 301 401 510 620 710 802 901 40 21 262 13 144 75 136 57 38 09 120 71 12 33 44 225 26 217 08 169 120 21 632 323 114 35 76 147 08 69 90 41 22 123 04 15 106 207 68 39 40 101 32 03 74 175 116 17 58 29 10 01 112 23 74 95 46 377 38 129 80 201 122 43 354 25 36 147 78 09 1910 111 2212 913 3214
    202400289292111 318 020 101 202 310 410 520 630 720 801 902 50 31 272 23 154 85 146 67 08 19 130 81 22 43 54 235 36 227 18 09 130 31 02 333 124 45 86 157 18 79 100 51 32 133 14 25 116 217 78 09 50 111 02 13 84 185 126 27 68 39 20 01 122 33 84 105 56 387 48 139 90 211 132 53 364 35 46 157 88 19 2010 011 2312 1013 3314
    202400305146211 186 001 101 201 320 401 501 601 730 810 910 00 41 282 33 164 95 156 77 18 29 140 91 32 53 64 05 46 237 28 19 140 01 12 343 134 55 96 167 28 89 110 61 42 143 04 35 126 227 88 19 60 121 12 23 94 195 06 37 78 49 30 11 02 43 94 115 66 397 58 149 100 221 142 63 374 45 56 167 98 29 2110 011 2412 1113 3414
    20240043411826 197 010 102 201 301 401 510 610 740 801 920 10 51 292 03 174 105 166 87 28 39 150 101 42 63 04 15 56 247 38 29 150 01 22 353 144 65 106 177 38 99 120 01 52 153 14 45 136 237 98 29 70 131 22 33 104 205 16 47 08 59 40 21 02 53 104 125 76 407 68 159 110 231 152 73 384 55 06 177 108 39 2210 111 2512 1213 3514
    20240059175957 368 020 101 210 310 410 502 620 701 810 902 20 61 302 13 184 115 176 97 38 09 160 01 52 73 14 25 66 257 48 39 160 11 32 363 154 75 116 07 48 109 130 11 62 163 24 05 146 247 108 39 80 141 32 43 114 215 26 57 18 09 50 31 12 63 114 05 86 417 78 169 120 241 162 83 394 65 16 07 118 49 2310 211 2612 1313 3614
    20240063234164 195 030 101 201 302 401 510 601 710 820 910 30 71 312 03 194 125 186 107 48 19 170 11 02 83 24 35 76 267 58 49 170 21 42 03 164 85 126 17 58 119 140 21 72 173 04 15 156 257 118 49 90 01 42 53 124 225 36 67 28 19 60 41 22 73 124 15 06 427 88 179 130 251 172 93 04 75 26 17 128 59 2410 311 2712 1413 3714
    20240072099723 299 001 110 202 310 410 520 610 701 830 902 40 81 02 13 204 135 196 117 58 29 00 21 12 93 34 45 86 277 68 59 180 31 52 13 174 95 136 27 68 09 150 31 82 183 14 25 166 267 128 09 100 11 52 63 134 235 46 07 38 29 70 51 02 83 134 25 16 437 98 189 140 261 182 03 14 85 36 27 138 69 2510 411 2812 1513 3814
    20240085990921 349 001 120 201 320 420 501 620 710 840 903 50 91 12 23 214 05 206 127 68 39 10 31 22 103 44 55 96 287 78 09 190 41 62 23 184 105 146 37 78 09 00 41 92 193 24 35 176 277 138 19 110 21 62 73 144 245 56 17 48 09 80 61 02 93 144 35 26 447 108 199 150 01 192 13 24 95 46 37 148 79 2610 511 2912 1613 3914
    20240094351879 287 010 101 210 301 401 501 630 701 801 910 60 101 22 33 04 15 216 137 78 49 20 41 32 03 54 65 106 297 88 19 200 51 72 33 194 05 156 47 88 19 10 01 102 203 34 45 186 287 148 29 120 31 72 83 154 255 66 27 08 19 90 71 12 103 154 45 36 07 118 209 160 11 202 23 34 105 56 47 158 09 2710 611 3012 1713 4014
    20240106793114 278 020 102 220 301 410 510 601 701 810 901 70 111 32 43 14 25 06 147 88 59 30 51 42 13 64 75 116 07 98 29 210 61 82 43 204 15 166 57 98 09 20 11 112 03 44 55 196 297 158 39 130 01 82 93 164 265 76 37 18 29 100 01 22 113 164 55 46 17 128 219 170 21 212 33 04 115 66 57 168 19 2810 711 3112 1813 4114
    202401121925910 288 030 101 202 310 420 501 610 710 820 902 80 121 02 53 24 35 16 157 98 69 40 01 52 23 74 85 126 17 108 39 220 71 92 53 214 25 176 67 108 09 30 21 02 13 54 65 206 307 168 49 140 11 92 103 174 05 86 47 28 39 110 11 32 123 174 65 56 27 138 09 180 31 222 43 14 125 76 67 178 29 010 811 3212 1913 4214
    202401215734510 256 040 101 210 301 401 502 620 701 830 910 90 01 12 63 34 45 26 167 108 79 50 11 62 33 84 05 136 27 118 49 230 81 102 63 224 35 186 07 118 19 40 31 12 03 64 75 216 317 178 59 150 21 102 113 04 15 96 57 38 49 120 21 42 133 184 05 66 37 148 19 190 41 232 53 24 135 86 77 188 39 010 911 3312 2013 4314
    20240131021664 166 001 102 201 310 410 510 602 710 840 920 100 01 22 73 44 55 36 177 118 89 00 21 72 43 94 15 146 37 128 59 240 91 02 73 234 45 196 17 128 29 50 01 22 13 74 85 226 327 188 69 160 31 112 123 14 25 06 67 48 59 130 31 52 143 194 15 06 47 158 29 200 51 242 63 04 145 96 87 198 49 110 1011 3412 2113 4414
    20240143719055 259 001 101 210 301 420 501 610 701 850 901 110 11 32 03 54 65 46 187 128 99 10 31 82 53 104 25 156 07 138 69 250 01 12 83 244 55 206 27 138 39 60 11 32 23 84 95 236 337 198 09 00 41 122 133 24 35 16 77 58 69 140 41 62 153 204 05 16 57 168 39 210 61 252 73 14 05 106 97 208 59 210 1111 3512 2213 4514
    202401521174011 157 001 102 201 310 401 510 620 701 860 910 120 21 02 13 64 75 56 197 138 109 20 01 92 63 114 35 166 17 148 79 260 01 22 93 254 65 216 37 148 49 70 21 42 33 94 105 246 07 208 19 10 51 132 143 04 45 26 87 68 79 00 51 72 163 214 15 26 67 178 49 220 71 262 83 24 15 116 107 218 69 310 011 3612 2313 4614
    202401659358410 346 010 110 210 301 401 502 630 710 801 901 130 31 12 23 74 05 66 207 148 119 30 11 102 73 124 45 176 27 158 09 270 11 32 03 264 75 226 47 158 59 80 31 52 43 104 05 256 17 218 29 20 61 142 153 14 55 36 97 08 89 10 61 82 173 04 25 36 77 188 59 230 81 272 93 34 25 126 117 228 79 010 111 3712 2413 4714
    20240171395713 268 020 102 220 301 410 501 640 701 810 901 140 01 22 33 84 15 76 217 158 129 40 21 112 03 134 55 186 37 168 19 280 21 42 13 274 85 236 57 168 09 90 41 62 53 114 05 266 27 228 39 30 71 152 163 24 65 46 07 18 99 20 01 92 183 14 35 46 87 198 69 240 91 282 03 44 35 136 127 238 89 110 211 3812 2513 4814
    20240189478210 318 030 101 201 310 401 510 650 701 801 901 150 11 32 43 94 25 86 227 168 09 50 31 122 13 04 65 196 47 178 29 290 31 52 23 284 95 246 07 178 19 100 51 72 63 124 15 276 37 08 49 40 81 02 173 34 75 56 17 28 109 30 01 102 193 24 45 56 97 208 79 00 101 292 13 54 45 146 137 248 99 210 311 3912 2613 4914
    20240195827454 316 040 110 201 320 401 502 660 701 801 910 160 21 42 53 104 05 96 237 178 19 60 41 132 23 14 75 206 57 08 39 300 41 02 33 294 105 256 17 188 29 110 61 82 73 134 25 286 07 18 59 50 91 12 183 04 85 66 27 38 119 40 11 112 203 34 05 66 107 218 89 10 111 302 23 04 55 156 147 258 109 310 411 4012 2713 5014
    202402016532314 205 050 101 201 302 410 501 601 710 810 920 170 01 52 63 114 15 106 247 188 29 70 51 142 33 24 85 06 67 18 49 310 51 12 43 304 05 266 27 198 39 120 71 92 03 144 35 296 17 28 69 60 101 02 193 14 95 76 37 48 129 50 21 122 03 44 15 76 117 228 99 20 121 312 33 14 65 166 157 268 119 410 511 4112 2813 014
    20240211964756 328 060 101 210 310 401 501 601 701 820 901 180 01 62 73 124 25 116 257 198 39 80 61 152 43 34 95 16 77 28 09 320 61 22 53 314 15 06 37 208 49 130 81 102 13 04 45 306 27 38 79 70 111 12 203 24 105 86 07 58 139 60 31 132 13 54 05 86 127 238 109 30 131 322 43 24 75 06 167 278 129 510 611 4212 2913 114
    20240221676466 306 070 101 220 320 401 510 603 701 830 910 190 01 72 83 134 35 126 267 208 49 90 71 162 53 44 105 06 87 38 19 330 71 32 63 324 25 16 07 218 59 140 91 112 23 14 55 06 37 48 89 80 121 22 213 04 115 96 17 68 149 70 41 142 23 64 15 06 137 248 119 40 141 332 53 34 85 06 177 288 139 610 711 4312 3013 214
    202402340204413 144 002 110 201 330 403 520 610 710 840 920 200 11 82 93 04 45 136 277 218 59 00 81 172 63 54 115 16 97 48 29 340 81 02 73 334 35 26 17 228 69 00 101 122 33 24 65 16 47 58 99 90 131 32 223 04 125 106 27 78 159 80 51 152 33 04 25 16 147 258 129 50 151 342 63 44 95 16 187 298 149 710 811 4412 013 314
    20240242044621 186 001 120 202 340 402 530 601 720 850 930 210 21 02 103 14 55 146 287 228 69 00 91 182 73 64 125 26 107 58 39 350 91 12 83 04 45 36 27 238 79 10 111 132 43 04 75 26 57 68 109 100 141 42 233 14 135 06 37 88 169 90 61 02 43 14 35 26 157 268 139 60 01 352 73 54 105 26 197 308 159 810 911 4512 113 414
    202402541813013 178 001 102 210 301 401 540 610 730 801 940 220 31 12 113 04 65 156 297 238 79 10 01 192 83 74 135 36 117 68 49 360 101 22 93 14 55 46 37 08 89 20 01 142 53 14 85 36 67 78 119 110 151 52 03 24 145 16 47 98 179 00 71 12 53 24 45 36 167 278 149 70 11 362 83 64 115 36 207 318 169 910 1011 4612 013 514
    202402626104710 207 001 101 201 310 401 550 601 701 810 950 230 41 02 123 14 75 166 307 248 89 20 11 202 93 84 145 06 127 78 59 370 01 32 103 24 65 56 47 18 99 00 11 152 63 24 95 46 77 88 129 120 161 62 13 04 155 26 57 108 189 10 81 22 63 34 55 46 07 288 159 80 21 372 93 74 125 46 217 328 179 010 1111 4712 113 614
    20240273143481 237 010 101 210 302 402 560 610 710 801 960 240 51 12 03 24 85 176 317 258 99 30 01 212 103 94 155 16 137 88 69 380 11 42 113 04 75 66 57 28 109 10 21 162 03 34 105 56 87 98 139 130 171 72 23 04 165 36 67 118 199 20 91 32 73 44 65 56 17 08 169 90 01 382 103 84 135 56 227 338 189 110 1211 4812 213 714
    20240287925643 337 020 110 201 310 401 501 601 701 810 901 250 61 22 13 34 95 186 07 268 109 40 11 222 113 104 165 26 147 98 09 390 21 02 123 14 85 76 67 38 119 20 31 172 13 44 05 66 97 108 149 140 181 82 33 14 175 06 77 128 209 30 101 42 83 04 75 66 27 18 179 100 11 392 03 94 145 66 237 348 199 210 1311 4912 313 814
    20240290415728 197 001 101 201 320 401 501 610 701 820 910 00 71 32 23 44 105 196 17 278 119 50 21 232 123 04 175 36 157 108 19 400 01 12 133 24 95 86 77 48 129 30 41 182 23 54 05 76 107 118 159 150 191 92 43 24 185 16 07 138 219 40 111 02 93 14 85 76 37 28 189 110 21 402 13 104 155 76 247 08 209 310 1411 5012 413 914
    最大连出   4 7 3 2 9 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 2 2 0 1 1
    去年连出值   6 13 11 5 6 10 7 5 5 8 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1
    历史连出值   11 15 11 9 12 12 10 10 11 12 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2
    组三网   012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 9 012345678 91011121314
    当前遗漏   0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 0 7 3 2 4 10 19 1 27 11 5 2 23 12 0 17 3 15 10 1 40 0 1 13 2 9 8 7 4 12 3 4 18 2 5 0 7 10 11 15 15 19 9 4 2 18 1 0 13 21 4 11 0 9 1 8 7 3 2 18 11 2 40 1 10 15 7 24 0 20 3 14 50 4 9
    最大遗漏   7 2 2 4 3 6 6 4 6 6 25 12 31 12 21 13 21 31 27 17 17 10 23 12 13 23 20 29 17 16 40 10 63 36 33 10 26 17 23 12 15 11 18 20 14 10 30 33 22 15 16 19 15 23 17 26 12 9 13 21 14 11 15 20 21 12 8 44 28 21 24 26 40 10 39 15 16 24 34 20 28 14 50 30 50
    去年遗漏值   5 3 5 6 5 4 6 8 5 8 21 34 43 18 21 24 31 29 40 32 41 19 19 40 33 25 23 45 18 21 16 36 62 31 31 38 33 58 36 21 33 34 36 38 41 33 27 26 16 27 41 49 42 24 44 39 26 19 29 27 30 31 38 29 20 19 37 36 27 42 51 33 36 46 41 28 36 50 53 38 47 45 31 47 43
    历史遗漏值   11 8 9 12 11 9 12 11 12 10 65 48 83 52 44 55 74 60 66 47 64 57 89 69 60 80 62 71 53 48 69 53 63 65 57 62 70 62 58 62 41 80 84 54 60 66 48 63 50 44 50 49 49 60 70 52 68 65 63 53 95 45 43 65 54 57 54 89 54 52 51 106 66 77 70 62 63 69 77 69 2512 2520 2497 2522 2507

    郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)

    免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。

    服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。