| 期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 号码走势 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2002026 | 780 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003026 | 339 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004026 | 426 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005026 | 339 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006026 | 497 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007026 | 344 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008026 | 088 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009026 | 384 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010026 | 677 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011026 | 591 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012026 | 746 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013026 | 857 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014026 | 300 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015026 | 068 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016026 | 324 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017026 | 259 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018026 | 932 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019026 | 594 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020026 | 885 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021026 | 264 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022026 | 141 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023026 | 514 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024026 | 149 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025026 | 588 | 跨度 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 组三网 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2026 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 |
粤公网安备44050702001017号