| 期号 | 开奖号 | 01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 |
| 2026282 | 300 | 9 | 11 | 0 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 18 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 27 | 16 | 5 |
| 2026283 | 202 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 19 | 2 | 4 | 3 | 28 | 17 | 6 |
| 2026284 | 176 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | 3 | 20 | 3 | 5 | 4 | 29 | 18 | 7 |
| 2026285 | 932 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 21 | 4 | 6 | 5 | 30 | 19 | 8 |
| 2026286 | 192 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 6 | 31 | 20 | 9 |
| 2026287 | 121 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 32 | 21 | 10 |
| 2026288 | 612 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 33 | 22 | 11 |
| 2026289 | 843 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 34 | 0 | 12 |
| 2026290 | 735 | 3 | 2 | 8 | 6 | 14 | 0 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 10 | 35 | 1 | 0 |
| 2026291 | 086 | 4 | 0 | 9 | 7 | 15 | 1 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 | 11 | 36 | 2 | 1 |
| 2026292 | 993 | 5 | 1 | 10 | 8 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 13 | 12 | 37 | 0 | 2 |
| 2026293 | 185 | 6 | 2 | 11 | 9 | 17 | 3 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 14 | 13 | 38 | 1 | 3 |
| 2026294 | 261 | 7 | 0 | 12 | 10 | 18 | 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 | 14 | 39 | 2 | 4 |
| 2026295 | 741 | 8 | 1 | 13 | 0 | 19 | 5 | 12 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 40 | 3 | 5 |
| 2026296 | 907 | 9 | 2 | 14 | 1 | 20 | 6 | 13 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 16 | 41 | 4 | 6 |
| 2026297 | 123 | 10 | 3 | 15 | 2 | 21 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 42 | 5 | 7 |
| 2026298 | 085 | 11 | 4 | 16 | 3 | 22 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 18 | 43 | 6 | 8 |
| 2026299 | 382 | 12 | 5 | 17 | 4 | 23 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 19 | 44 | 7 | 9 |
| 2026300 | 190 | 0 | 6 | 18 | 5 | 0 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | 20 | 45 | 8 | 10 |
| 2026301 | 849 | 1 | 7 | 19 | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 21 | 46 | 0 | 11 |
| 2026302 | 428 | 2 | 8 | 20 | 7 | 2 | 12 | 0 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 7 | 22 | 47 | 1 | 12 |
| 2026303 | 069 | 3 | 9 | 21 | 8 | 0 | 13 | 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 8 | 23 | 48 | 2 | 13 |
| 2026304 | 823 | 4 | 10 | 22 | 9 | 1 | 14 | 2 | 8 | 7 | 0 | 11 | 9 | 9 | 24 | 49 | 3 | 14 |
| 2026305 | 200 | 0 | 0 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 12 | 10 | 10 | 25 | 50 | 4 | 15 |
| 2026306 | 432 | 1 | 1 | 24 | 11 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 | 13 | 11 | 11 | 0 | 51 | 5 | 16 |
| 2026307 | 601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 3 | 14 | 12 | 12 | 1 | 52 | 6 | 17 |
| 2026308 | 041 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 11 | 4 | 15 | 13 | 13 | 2 | 53 | 7 | 18 |
| 2026309 | 156 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 12 | 5 | 16 | 14 | 14 | 3 | 54 | 8 | 19 |
| 2026310 | 318 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | 13 | 0 | 17 | 0 | 15 | 4 | 55 | 9 | 20 |
| 2026311 | 815 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 56 | 10 | 21 |
| 最大连出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 去年连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 历史连出值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 组三网 | 01249 | 01268 | 01346 | 01467 | 01569 | 02357 | 02458 | 03789 | 12359 | 12378 | 12589 | 13478 | 14579 | 23456 | 24679 | 34689 | 35678 | |
| 当前遗漏 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 16 | 5 | 56 | 10 | 21 | |
| 最大遗漏 | 23 | 23 | 24 | 28 | 23 | 40 | 15 | 24 | 20 | 27 | 21 | 27 | 27 | 25 | 56 | 22 | 21 | |
| 去年遗漏值 | 28 | 42 | 24 | 35 | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 34 | 59 | 31 | 33 | 34 | 43 | 24 | 36 | |
| 历史遗漏值 | 54 | 49 | 58 | 56 | 52 | 61 | 42 | 62 | 45 | 67 | 83 | 68 | 70 | 57 | 44 | 46 | 53 |
郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎,未满18周岁的青少年,禁止购买彩票。(本站不销售彩票)
免责声明:本站没有投注业务!仅提供分析推荐!所有数据仅供参考!本站不承担您的任何损失和任何法律责任。
服务范围:本站仅提供数据订阅相关服务,无投注购彩业务。
| 联系方式| 关于我们| 广告投放| 开放平台| 免责条款| 隐私保护| 友情链接| 网站地图| 帮助中心| 手机浏览| 站内动态|
Copyright © 2016 - 2026 zu3.com.cn All Rights Reserved 组三网 版权所有
增值电信业务经营许可证:粤B2-20210522 | 备案许可证:粤ICP备2020104884号 |
粤公网安备44050702001017号